9 Mediteran
5. Top 10 Kadeta
Novosti
Mj. | Ime | spol | RtgI | RtgN | Klub/Grad | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | II | Tomulić Teo | 1707 | 1992 | ŠK Junior, Rijeka | 6 | 19 | 25 | 5 | |
2 | MK | Tica Sven | 1966 | 2119 | ŠK Rijeka, Rijeka | 5.5 | 18 | 26 | 5 | |
3 | III | Mainenti Kevin | 1734 | 1874 | ŠK Vladimir Gortan, Poreč | 5 | 18 | 26 | 3 | |
4 | III | Jurotić Nino | 1733 | 1860 | ŠK Kraljevica, Kraljevica | 4.5 | 18 | 25 | 4 | |
5 | II | Bogdanić Katarina | w | 1424 | 1720 | ŠK Krk, Krk | 3.5 | 17 | 24 | 3 |
6 | II | Bogdanić Antonela | w | 0 | 1665 | ŠK Krk, Krk | 3 | 17 | 24 | 2 |
7 | Kauzlarić Andrija | 0 | 1600 | ŠŠ Goranka, Ravna Gora | 2.5 | 18 | 25 | 1 | ||
8 | III | Dubrović Rafael | 1582 | 1786 | ŠK Draga, Rijeka | 2 | 18 | 25 | 2 | |
9 | II | Dašić Jelena | w | 1594 | 1788 | ŠK Rječina, Dražice | 2 | 16 | 23 | 1 |
10 | IV | Trošelj Ivan | 0 | 1650 | ŠK Junior, Rijeka | 1 | 16 | 24 | 0 |
Komentari i PGN partije kola:
Piše: Srđan Zelenika Fide majstor
Kolo | Datum | PGN Partije | WORD Komentar |
1. Kolo | 7.1.2013. | Download | Download |
2. Kolo | 8.1.2013. | Download | Download |
3. Kolo | 9.1.2013. | Download | Download |
4. Kolo | 10.1.2013. | Download | Download |
5. Kolo | 11.1.2013. | Download | Download |
6. Kolo | 12.1.2013. | Download | Download |
7. Kolo | 13.1.2013. | Download | Download |
Slike sa zatvaranja:
Sve slike možete vidjeti OVDJE >>>
Pobjednici dosada održanih turnira:
Godina | Pobjednik | Link na turnir |
2012 | Sven Tica "Rijeka" | link >>> |
2011 | Marko Dujic "Junior" | link >>> |
2010 | Igor Vihor Krsnik Cohar "Kvarner" | link >>> |
2009 | Igor Pejic "Kraljevica" | link >>> |
Pogledajte video:
Ažurirano: Petak, 15 Veljača 2013 17:23